Bảng Báo Giá Ống Thép Việt Đức Mới Nhất

Bảng Báo Giá Ống Thép Việt Đức Mới Nhất, quý khách có thể so sánh giá giữa đại lý Sài Gòn CMC và những đơn vị khác. Chúng tôi cam kết rằng, những vật liệu xây dựng mà chúng tôi cung ứng cho thị trường luôn có chất lượng tốt. Thép ống Việt Đức đa dạng về chủng loại, đáp ứng tốt nhu cầu thi công, hotline: 0868.666.000 – 078.666.80.80

ong-thep-viet-duc

Bảng Báo Giá Ống Thép Việt Đức Mới Nhất

Đây là loại vật tư được rất nhiều nhà thầu xây dựng trên thị trường quan tâm, bởi lẽ chúng đạt được những yêu cầu trong thi công. Nhà máy sản xuất thép ống Việt Đức áp dụng công nghệ và thiết bị tiên tiến, hiện đại trong quá trình tạo ra những sản phẩm thép đạt chất lượng cao.

Phân phối thép Việt Đức gồm có: Ống thép mạ kẽm nhúng nóng, ống tôn mạ kẽm, ống thép hàn đen, ống thép cỡ lớn, tôn cán nguội mặt đen, tôn cuộn mạ kẽm, sắt thép xây dựng

Tên sản phẩm Barem Giá ý Giá cây
Bảng báo giá thép ống mạ kẽm Việt Đức
Ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 1.73 16,000 27,680
Ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 1.89 16,000 30,240
Ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 2.04 16,000 32,640
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 2.2 16,000 35,200
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 2.41 16,000 38,560
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 2.61 16,000 41,760
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 3 16,000 48,000
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 3.2 16,000 51,200
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 3.76 16,000 60,160
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 2.99 16,000 47,840
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 3.27 16,000 52,320
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 3.55 16,000 56,800
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 4.1 16,000 65,600
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 4.37 16,000 69,920
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 5.17 16,000 82,720
Ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 5.68 16,000 90,880
Ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 6.43 16,000 102,880
Ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 6.92 16,000 110,720
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 3.8 16,000 60,800
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 4.16 16,000 66,560
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 4.52 16,000 72,320
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 5.23 16,000 83,680
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 5.58 16,000 89,280
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 6.62 16,000 105,920
Ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 7.29 16,000 116,640
Ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 8.29 16,000 132,640
Ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 8.93 16,000 142,880
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 4.81 16,000 76,960
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 5.27 16,000 84,320
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 5.74 16,000 91,840
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 6.65 16,000 106,400
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 7.1 16,000 113,600
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 8.44 16,000 135,040
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 9.32 16,000 149,120
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 10.62 16,000 169,920
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 11.47 16,000 183,520
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 12.72 16,000 203,520
Ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 13.54 16,000 216,640
Ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 14.35 16,000 229,600
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 5.49 16,000 87,840
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 6.02 16,000 96,320
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 6.55 16,000 104,800
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 7.6 16,000 121,600
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 8.12 16,000 129,920
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 9.67 16,000 154,720
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 10.68 16,000 170,880
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 12.18 16,000 194,880
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 13.17 16,000 210,720
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 14.63 16,000 234,080
Ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 15.58 16,000 249,280
Ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 16.53 16,000 264,480
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 6.69 16,000 107,040
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 7.28 16,000 116,480
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 8.45 16,000 135,200
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 9.03 16,000 144,480
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 10.76 16,000 172,160
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 11.9 16,000 190,400
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 13.58 16,000 217,280
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 14.69 16,000 235,040
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 16.32 16,000 261,120
Ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 17.4 16,000 278,400
Ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 18.47 16,000 295,520
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 8.33 16,000 133,280
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 9.67 16,000 154,720
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 10.34 16,000 165,440
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 12.33 16,000 197,280
Ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 13.64 16,000 218,240
Ống mạ kẽm D48.1 x 2.3 15.59 16,000 249,440
Ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 16.87 16,000 269,920
Ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 18.77 16,000 300,320
Ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 20.02 16,000 320,320
Ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 21.26 16,000 340,160
Ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 12.12 16,000 193,920
Ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 12.96 16,000 207,360
Ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 15.47 16,000 247,520
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 17.13 16,000 274,080
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 19.6 16,000 313,600
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 21.23 16,000 339,680
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 23.66 16,000 378,560
Ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 25.26 16,000 404,160
Ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 26.85 16,000 429,600
Ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 16.45 16,000 263,200
Ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 19.66 16,000 314,560
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 21.78 16,000 348,480
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 24.95 16,000 399,200
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 27.04 16,000 432,640
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 30.16 16,000 482,560
Ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 32.23 16,000 515,680
Ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 34.28 16,000 548,480
Ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 19.27 16,000 308,320
Ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 23.04 16,000 368,640
Ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 25.54 16,000 408,640
Ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 29.27 16,000 468,320
Ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 31.74 16,000 507,840
Ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 35.42 16,000 566,720
Ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 37.87 16,000 605,920
Ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 40.3 16,000 644,800
Ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 28.29 16,000 452,640
Ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 31.37 16,000 501,920
Ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 35.97 16,000 575,520
Ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 39.03 16,000 624,480
Ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 43.59 16,000 697,440
Ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 46.61 16,000 745,760
Ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 49.62 16,000 793,920
Ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 29.75 16,000 476,000
Ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 33 16,000 528,000
Ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 37.84 16,000 605,440
Ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 41.06 16,000 656,960
Ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 45.86 16,000 733,760
Ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 49.05 16,000 784,800
Ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 52.23 16,000 835,680
Ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 33.29 16,000 532,640
Ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 36.93 16,000 590,880
Ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 42.37 16,000 677,920
Ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 45.98 16,000 735,680
Ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 51.37 16,000 821,920
Ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 54.96 16,000 879,360
Ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 58.52 16,000 936,320
Ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 52.23 16,000 835,680
Bảng báo giá thép ống đen Việt Đức
Ống đen D12.7 x 1.0 1.73 14,864 25,714
Ống đen D12.7 x 1.1 1.89 14,864 28,092
Ống đen D12.7 x 1.2 2.04 14,864 30,322
Ống đen D15.9 x 1.0 2.2 14,864 32,700
Ống đen D15.9 x 1.1 2.41 14,864 35,821
Ống đen D15.9 x 1.2 2.61 14,864 38,794
Ống đen D15.9 x 1.4 3 14,864 44,591
Ống đen D15.9 x 1.5 3.2 14,227 45,527
Ống đen D15.9 x 1.8 3.76 14,227 53,495
Ống đen D21.2 x 1.0 2.99 14,864 44,442
Ống đen D21.2 x 1.1 3.27 14,864 48,604
Ống đen D21.2 x 1.2 3.55 14,864 52,766
Ống đen D21.2 x 1.4 4.1 14,864 60,941
Ống đen D21.2 x 1.5 4.37 14,227 62,173
Ống đen D21.2 x 1.8 5.17 14,227 73,555
Ống đen D21.2 x 2.0 5.68 13,773 78,229
Ống đen D21.2 x 2.3 6.43 13,773 88,559
Ống đen D21.2 x 2.5 6.92 13,773 95,307
Ống đen D26.65 x 1.0 3.8 14,864 56,482
Ống đen D26.65 x 1.1 4.16 14,864 61,833
Ống đen D26.65 x 1.2 4.52 14,864 67,184
Ống đen D26.65 x 1.4 5.23 14,864 77,737
Ống đen D26.65 x 1.5 5.58 14,227 79,388
Ống đen D26.65 x 1.8 6.62 14,227 94,185
Ống đen D26.65 x 2.0 7.29 13,773 100,403
Ống đen D26.65 x 2.3 8.29 13,773 114,176
Ống đen D26.65 x 2.5 8.93 13,773 122,990
Ống đen D33.5 x 1.0 4.81 14,864 71,494
Ống đen D33.5 x 1.1 5.27 14,864 78,331
Ống đen D33.5 x 1.2 5.74 14,864 85,317
Ống đen D33.5 x 1.4 6.65 14,864 98,843
Ống đen D33.5 x 1.5 7.1 14,227 101,014
Ống đen D33.5 x 1.8 8.44 14,227 120,078
Ống đen D33.5 x 2.0 9.32 13,773 128,362
Ống đen D33.5 x 2.3 10.62 13,773 146,266
Ống đen D33.5 x 2.5 11.47 13,773 157,973
Ống đen D33.5 x 2.8 12.72 13,773 175,189
Ống đen D33.5 x 3.0 13.54 13,773 186,483
Ống đen D33.5 x 3.2 14.35 13,773 197,639
Ống đen D38.1 x 1.0 5.49 15,318 84,097
Ống đen D38.1 x 1.1 6.02 15,318 92,215
Ống đen D38.1 x 1.2 6.55 15,318 100,334
Ống đen D38.1 x 1.4 7.6 15,318 116,418
Ống đen D38.1 x 1.5 8.12 14,682 119,216
Ống đen D38.1 x 1.8 9.67 14,682 141,973
Ống đen D38.1 x 2.0 10.68 14,227 151,947
Ống đen D38.1 x 2.3 12.18 14,227 173,288
Ống đen D38.1 x 2.5 13.17 14,227 187,373
Ống đen D38.1 x 2.8 14.63 14,227 208,145
Ống đen D38.1 x 3.0 15.58 14,227 221,661
Ống đen D38.1 x 3.2 16.53 14,227 235,177
Ống đen D42.2 x 1.1 6.69 15,318 102,479
Ống đen D42.2 x 1.2 7.28 15,318 111,516
Ống đen D42.2 x 1.4 8.45 15,318 129,439
Ống đen D42.2 x 1.5 9.03 14,682 132,577
Ống đen D42.2 x 1.8 10.76 14,682 157,976
Ống đen D42.2 x 2.0 11.9 14,227 169,305
Ống đen D42.2 x 2.3 13.58 14,227 193,206
Ống đen D42.2 x 2.5 14.69 14,227 208,999
Ống đen D42.2 x 2.8 16.32 13,500 220,320
Ống đen D42.2 x 3.0 17.4 13,500 234,900
Ống đen D42.2 x 3.2 18.47 13,500 249,345
Ống đen D48.1 x 1.2 8.33 14,591 121,542
Ống đen D48.1 x 1.4 9.67 14,591 141,094
Ống đen D48.1 x 1.5 10.34 13,955 144,299
Ống đen D48.1 x 1.8 12.33 13,955 172,071
Ống đen D48.1 x 2.0 13.64 13,500 184,140
Ống đen D48.1 x 2.3 15.59 13,500 210,465
Ống đen D48.1 x 2.5 16.87 13,500 227,745
Ống đen D48.1 x 2.8 18.77 13,500 253,395
Ống đen D48.1 x 3.0 20.02 13,500 270,270
Ống đen D48.1 x 3.2 21.26 13,500 287,010
Ống đen D59.9 x 1.4 12.12 14,591 176,842
Ống đen D59.9 x 1.5 12.96 13,955 180,863
Ống đen D59.9 x 1.8 15.47 13,955 215,891
Ống đen D59.9 x 2.0 17.13 13,500 231,255
Ống đen D59.9 x 2.3 19.6 13,500 264,600
Ống đen D59.9 x 2.5 21.23 13,500 286,605
Ống đen D59.9 x 2.8 23.66 13,500 319,410
Ống đen D59.9 x 3.0 25.26 13,500 341,010
Ống đen D59.9 x 3.2 26.85 13,500 362,475
Ống đen D75.6 x 1.5 16.45 13,955 229,567
Ống đen D75.6 x 1.8 49.66 13,955 693,028
Ống đen D75.6 x 2.0 21.78 13,500 294,030
Ống đen D75.6 x 2.3 24.95 13,500 336,825
Ống đen D75.6 x 2.5 27.04 13,500 365,040
Ống đen D75.6 x 2.8 30.16 13,500 407,160
Ống đen D75.6 x 3.0 32.23 13,500 435,105
Ống đen D75.6 x 3.2 34.28 13,500 462,780
Ống đen D88.3 x 1.5 19.27 13,955 268,922
Ống đen D88.3 x 1.8 23.04 13,955 321,534
Ống đen D88.3 x 2.0 25.54 13,500 344,790
Ống đen D88.3 x 2.3 29.27 13,500 395,145
Ống đen D88.3 x 2.5 31.74 13,500 428,490
Ống đen D88.3 x 2.8 35.42 13,500 478,170
Ống đen D88.3 x 3.0 37.87 13,500 511,245
Ống đen D88.3 x 3.2 40.3 13,500 544,050
Ống đen D108.0 x 1.8 28.29 13,955 394,800
Ống đen D108.0 x 2.0 31.37 13,500 423,495
Ống đen D108.0 x 2.3 35.97 13,500 485,595
Ống đen D108.0 x 2.5 39.03 13,500 526,905
Ống đen D108.0 x 2.8 45.86 13,500 619,110
Ống đen D108.0 x 3.0 46.61 13,500 629,235
Ống đen D108.0 x 3.2 49.62 13,500 669,870
Ống đen D113.5 x 1.8 29.75 13,955 415,175
Ống đen D113.5 x 2.0 33 13,500 445,500
Ống đen D113.5 x 2.3 37.84 13,500 510,840
Ống đen D113.5 x 2.5 41.06 13,500 554,310
Ống đen D113.5 x 2.8 45.86 13,500 619,110
Ống đen D113.5 x 3.0 49.05 13,500 662,175
Ống đen D113.5 x 3.2 52.23 13,500 705,105
Ống đen D126.8 x 1.8 33.29 13,500 449,415
Ống đen D126.8 x 2.0 36.93 13,500 498,555
Ống đen D126.8 x 2.3 42.37 13,500 571,995
Ống đen D126.8 x 2.5 45.98 13,500 620,730
Ống đen D126.8 x 2.8 54.37 13,500 733,995
Ống đen D126.8 x 3.0 54.96 13,500 741,960
Ống đen D126.8 x 3.2 58.52 13,500 790,020
Ống đen D113.5 x 4.0 64.81 13,773 892,610

Lưu ý: 

  • Thời gian bạn nhìn thấy bảng giá có thể đã thay đổi giá, vì vậy để có được giá chính xác nhất, vui lòng liên hệ Hotline 0868.666.000 – 078.666.80.80
  • Bảng báo giá thép ống trên đã bao gồm VAT.
  • Bảng giá cũng bao gồm chi phí vận chuyển để mang các công trình đến cho bạn.
  • Báo giá về cam kết về tiêu chuẩn chất lượng, với logo đầy đủ của từng loại sắt thép Việt Đức cho bạn.

Tin liên quan:Tôn sàn deck | Sàn deck là gì? Thi công sàn deck?

Thông số kỹ thuật thép Việt Đức

Ống thép mạ kẽm nhúng nóng được ra đời dựa vào quy trình sản xuất trên đây chuyền công nghệ hiện đại, theo tiêu chuẩn TCVN 1832-1976, ASTM A123, ASTM A53, BS1387-1985. Đường kính sản phẩm từ 21.2 – 219.1mm.

Độ dày từ 1.6 – 8.2mm, độ dày lớp mạ kẽm từ 50 – 75µm

Độ bền kéo : 320 ÷ 460 N/mm2

Độ bền chảy (tối thiểu) : 195 N/mm2

Độ giãn dài (tối thiểu) : 20%

Sản phẩm có tính chống ăn mòn cao, ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức thường được dùng làm hệ thống dẫn nước trong các tòa nhà cao tầng. Ngoài ra, chúng còn được sử dụng để làm kết cấu chịu lực trong các công trình xây dựng, hệ thống thông gió, trụ viễn thông, cọc siêu âm, cọc phát sóng,

Công ty Sài Gòn CMC cam kết đáp ứng đúng số lượng thép xây dựng

Trải qua nhiều năm hoạt động, đội ngũ nhân viên công ty vật liệu xây dựng CMC tự hào vì luôn là đơn vị chuyên phân phối các dòng vật liệu xây dựng chất lượng & giá rẻ tại TPHCM, cũng như những khu vực lân cận. Chúng tôi cung cấp đầy đủ những sản phẩm được nhập từ các hãng tôn nổi tiếng hàng đầu trên thị trường. Đã và đang liên kết chặt chẽ với hầu hết các nhãn hàng như: Hoa Sen, Miền Nam, Hòa Phát, Pomina…

Công ty Sài Gòn CMC cam kết đáp ứng đúng số lượng thép xây dựng

Ngoài ra, còn có những sản phẩm tôn màu từ tôn cuộn, tôn cán sóng,… Và tất cả các dòng tôn chất lượng khác như tôn lạnh, tôn cách nhiệt, tôn pu 3 lớp,…

THÔNG TIN CÔNG TY CP SX TM VLXD CMC

Trụ Sở Chính: Landmark 4 – 208 Nguyễn Hữu Cảnh , Vinhomes Tân Cảng – Q. Bình Thạnh – TPHCM
Văn Phòng Giao Dịch 1: 42A Cống Lỡ – P. 15 – Quận Tân Bình – Tp. HCM
Văn Phòng Giao Dịch 2: Cầu An Hạ huyện Củ Chi – Tp. HCM
Văn Phòng Giao Dịch 3: 1/4 Ấp Tiền Lân- Xã Bà Điểm – Huyện Hóc Môn – Tp. HCM
Hotline: 0868.666.000 – 078.666.80.80
Website: vatlieuxaydungcmc.com
Gmail: vatlieusaigoncmc@gmail.com
MXH: Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đặt banner quảng cáo giá 500k/ 1 banner và 1 liên kết. Đặt thêm links: 300k/1 links. Hotline đặt quảng cáo: 0936 606 777.

Phế liệu Phúc Lộc Tài chuyên thu mua phế liệu đồng, nhôm, sắt, inox, hợp kim, niken, thiếc, chì,...

Thu mua phế liệu Phúc Lộc Tài

Phúc Lộc Tài chuyên: Phế liệu sắt, Phế liệu đồng, Phế liệu nhôm, Phế liệu inox,... Nhận thu mua phế liệu từ Đồng, Nhôm, Sắt, Inox, Vải, Hợp Kim, Máy Móc Cũ, Chì, Thiếc….
Thành lập công ty trọn gói, thành lập công ty

Thành lập công ty Luật ACC

Phí thành lập công ty trọn gói là 1.000.000đ. Bao gồm 250.000đ phí dịch vụ và 750.000đ phí nhà nước. Từ 1 ĐẾN 3 ngày doanh nghiệp có GPKD.
thu mua phế liệu Phát Thành Đạt

Thu mua phế liệu Phát Thành Đạt

Phế liệu sau khi được thu gom và vận chuyển đến các điểm thu mua cần được phân loại đúng cách. Quá trình này giúp tách riêng các loại phế liệu và đưa chúng vào quy trình xử lý phù hợp.
Thu mua phế liệu Phúc Lộc Tài

Thu mua phế liệu Phúc Lộc Tài

Tái chế hoặc tái sử dụng: Sau khi phân loại, phế liệu có thể được tái chế hoặc tái sử dụng. Quá trình này giúp giảm thiểu lượng rác thải và tiết kiệm nguồn tài nguyên.
báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá xà gồ xây dựng,..

Tôn thép Sáng Chinh

Nhà phân phối và mua bán: Thép hình, Thép hộp, Thép ống, Thép tấm, tôn, xà gồ, chúng tôi cũng cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.
Seo việt

Seo việt

Seo việt chuyên cung cấp dịch vụ seo, thiết kế website chúng tôi sẽ đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho nhu cầu của từng khách hàng và đạt được kết quả tối ưu cho chiến dịch SEO của họ.
Máy phát điện công nghiệp Võ Gia

Máy phát điện công nghiệp

Chúng tôi cung cấp các loại máy phát điện của các thương hiệu nổi tiếng như: Máy phát điện cummins, Máy phát điện Doosan với nhiều công suất khác nhau để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.
Khoan cắt bê tông 247

Giá khoan cắt bê tông

Chúng tôi cũng cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ khách hàng trước, trong và sau quá trình thực hiện dự án để đảm bảo sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng với dịch vụ của chúng tôi.
Phế liệu Nhật Minh

Thu mua phế liệu giá cao

Nhật Minh chuyên thu mua các loại như:Phế liệu inox, Phế liệu nhôm, Phế liệu sắt, Phế liệu đồngchúng tôi cam kết đem lại sự hài lòng và tin tưởng cho khách hàng bằng cách cung cấp dịch vụ thu mua phế liệu nhanh chóng, chuyên nghiệp và hiệu quả.
Lắp đặt camera Tphcm

Lắp đặt camera

Chúng tôi cung cấp dịch vụ lắp đặt camera Tphcm, Lắp đặt camera quận 7, lắp đặt camera quận gò vấpchúng tôi cũng cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ khách hàng 24/7 để đảm bảo sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng với dịch vụ của chúng tôi.
Taxi nội bài, đặt xe sân bay

Dịch vụ taxi nội bài Hà nội

Đặt xe sân bay Phúc Hà Đặt xe Hà nội - Taxi Nội Bài giá rẻ - Dịch vụ taxi nội bài,Taxi nội bài, Taxi gia đình, Đặt xe đường dài, Taxi nội bài 7 chỗ taxi sân bay chuyên nghiệp - Đưa đón khách tận tình, chu đáo giá chỉ từ 180k.
Thu mua phế liệu Thịnh Vượng

Thu mua phế liệu Thịnh Vượng

Khảo Sát Báo Giá Nhanh Chóng. Chuyên Thu Mua Phế Liệu Công Trình Các Loại Nhôm, Sắt, Thép, Inox SLL. Giá Cao Hàng Đầu KV Miền Nam.
Báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá tôn xây dựng, báo giá xà gồ xây dựng

Sắt thép xây dựng

Cập nhật bảng giá thép hình, giá thép ống, giá thép tấm, giá thép hộp. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm thép đa dạng và phong phú như thép hình, thép ống, thép tấm, thép hộp với chất lượng cao và giá cả cạnh tranh trên thị trường.