Bảng báo giá thép hộp mới nhất năm 2021 được cung cấp bởi công ty Quyết Bình Minh. Là đơn vị hoạt động uy tín, chúng tôi chuyên phân phối thép hộp các loại chính hãng với giá ưu đãi nhất. Chúng tôi phân phối sắt thép cho khắp khu vực Tphcm và Miền Nam. Nếu quý khách có nhu cầu cần mua thép hộp hãy liên hệ ngay với chúng tôi.
Bảng báo giá thép hộp cập nhật mới nhất năm 2021
Đối với mặt hàng thép hộp, công ty Quyết Bình Minh là đại lý cấp 1 của các nhà máy lớn hiện nay. Vì thế mà chúng tôi cung cấp sản phẩm này tại Tp.HCM và các tỉnh khu vực phía Nam.
Quý khách hàng khi mua thép hộp tại cửa hàng của chúng tôi được đảm bảo mua với giá ưu đãi nhất và chất lượng tốt nhất thị trường. Đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng và vận chuyển đến tận công trình một cách nhanh chóng.
Chúng tôi đã phân phối sắt thép cho rất nhiều công trình lớn, nhà thầu lớn hiện nay. Quý khách hoàn toàn có thể yên tâm khi lựa chọn chúng tôi.
Bảng báo giá thép hộp mới nhất hôm nay
Quyết Bình Minh luôn cập nhật bảng báo giá thép hộp mỗi ngày. Nếu có biến động về giá trên thị trường. Thì công ty sẽ thông báo trên website. Và chúng tôi sẽ gửi email giá mới đến những khách hàng khi có nhu cầu mua sản phẩm này của chúng tôi. Bảng giá mà chúng tôi đưa ra chỉ mang tính chất tham khảo vì giá có thể thay đổi lên xuống mà chúng tôi chưa cập nhật kịp. Vì vậy để biết được giá chính xác tại thời điểm quý khách hỏi hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi.
Bảng báo giá thép hộp đen
Để nhận được bảng báo giá thép hộp đen, giá thép hộp chữ nhật đen, giá thép hộp vuông đen mới nhất với giá ưu đãi nhất hãy liên hệ phòng kinh doanh của chúng tôi ngay hôm nay
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
Thép hộp chữ nhật đen | Thép hộp vuông đen | |||||||
1 | □ 10*20 | 0.60 | cây 6m | 29,500 | □ 12*12 | 0.60 | cây 6m | 25,000 |
2 | 0.70 | cây 6m | 33,500 | 0.70 | cây 6m | 29,000 | ||
3 | 0.80 | cây 6m | 38,000 | 0.80 | cây 6m | 32,500 | ||
4 | 0.90 | cây 6m | 40,500 | 0.90 | cây 6m | 36,000 | ||
5 | 1.00 | cây 6m | 44,500 | □ 14*14 | 0.60 | cây 6m | 27,500 | |
6 | 1.10 | cây 6m | 48,000 | 0.70 | cây 6m | 31,500 | ||
7 | □ 13*26 | 0.70 | cây 6m | 42,500 | 0.80 | cây 6m | 36,000 | |
8 |
Thép hộp □ 20*40 |
0.70 | cây 6m | 61,500 | 0.90 | cây 6m | 38,500 | |
9 | 0.80 | cây 6m | 69,500 | 1.00 | cây 6m | 43,000 | ||
10 | 0.90 | cây 6m | 75,500 | 1.10 | cây 6m | 46,500 | ||
11 | 1.00 | cây 6m | 81,500 | 1.20 | cây 6m | 50,000 | ||
12 | 1.10 | cây 6m | 89,000 | □ 16*16 | 0.60 | cây 6m | 31,000 | |
13 | 1.20 | cây 6m | 97,500 | 0.70 | cây 6m | 35,500 | ||
14 | 1.40 | cây 6m | 111,500 | 0.80 | cây 6m | 39,500 | ||
15 | 1.70 | cây 6m | 132,500 | 0.90 | cây 6m | 44,000 | ||
16 | □ 25*50 | 0.80 | cây 6m | 85,000 | 1.00 | cây 6m | 48,500 | |
17 | 0.90 | cây 6m | 92,000 | 1.10 | cây 6m | 52,500 | ||
18 | 1.00 | cây 6m | 102,000 | 1.20 | cây 6m | 56,500 | ||
19 | 1.10 | cây 6m | 110,500 | □ 20*20 | 0.60 | cây 6m | 36,500 | |
20 | 1.20 | cây 6m | 120,500 | 0.70 | cây 6m | 42,000 | ||
21 | 1.40 | cây 6m | 139,500 | 0.80 | cây 6m | 47,500 | ||
22 | 1.70 | cây 6m | 169,000 | 0.90 | cây 6m | 51,000 | ||
23 |
Thép hộp □ 30*60 |
0.80 | cây 6m | 101,000 | 1.00 | cây 6m | 55,000 | |
24 | 0.90 | cây 6m | 109,500 | 1.10 | cây 6m | 60,500 | ||
25 | 1.00 | cây 6m | 121,500 | 1.20 | cây 6m | 65,000 | ||
26 | 1.10 | cây 6m | 132,000 | 1.40 | cây 6m | 74,000 | ||
27 | 1.20 | cây 6m | 144,000 | □ 25*25 | 0.60 | cây 6m | 45,000 | |
28 | 1.40 | cây 6m | 167,000 | 0.70 | cây 6m | 51,500 | ||
29 | 1.70 | cây 6m | 201,500 | 0.80 | cây 6m | 58,500 | ||
30 | 1.80 | cây 6m | 211,000 | 0.90 | cây 6m | 62,500 | ||
31 | 2.00 | cây 6m | 239,000 | 1.00 | cây 6m | 69,000 | ||
32 | 2.50 | cây 6m | 297,500 | 1.10 | cây 6m | 75,000 | ||
33 | □ 40*80 | 1.00 | cây 6m | 162,500 | 1.20 | cây 6m | 81,000 | |
34 | 1.10 | cây 6m | 177,500 | 1.40 | cây 6m | 92,500 | ||
35 | 1.20 | cây 6m | 193,000 | 1.70 | cây 6m | 111,000 | ||
36 | 1.40 | cây 6m | 224,500 | □ 30*30 | 0.70 | cây 6m | 62,500 | |
37 | 1.70 | cây 6m | 271,000 | 0.80 | cây 6m | 70,000 | ||
38 | 2.00 | cây 6m | 317,500 | 0.90 | cây 6m | 75,000 | ||
39 | 2.50 | cây 6m | 399,000 | 1.00 | cây 6m | 81,500 | ||
40 |
Thép hộp □ 50*100 |
1.20 | cây 6m | 249,500 | 1.10 | cây 6m | 89,000 | |
41 | 1.40 | cây 6m | 284,000 | 1.20 | cây 6m | 96,500 | ||
42 | 1.70 | cây 6m | 342,500 | 1.40 | cây 6m | 110,000 | ||
43 | 1.80 | cây 6m | 363,000 | 1.70 | cây 6m | 132,500 | ||
44 | 2.00 | cây 6m | 402,500 | 1.80 | cây 6m | 140,000 | ||
45 | 2.50 | cây 6m | 499,000 | □ 40*40 | 1.00 | cây 6m | 107,000 | |
46 | 2.90 | cây 6m | 576,500 | 1.10 | cây 6m | 117,000 | ||
47 | 3.00 | cây 6m | 595,500 | 1.20 | cây 6m | 127,500 | ||
48 | □ 60*120 | 1.40 | cây 6m | 347,000 | 1.40 | cây 6m | 148,000 | |
49 | 1.70 | cây 6m | 420,000 | 1.70 | cây 6m | 178,500 | ||
50 | 2.00 | cây 6m | 492,500 | 2.00 | cây 6m | 208,000 | ||
51 | 2.50 | cây 6m | 612,000 | 2.50 | cây 6m | 264,000 | ||
52 | 3.00 | cây 6m | 741,000 | □ 50*50 | 1.00 | cây 6m | 135,000 | |
53 | □ 30*90 | 1.40 | cây 6m | 236,500 | 1.10 | cây 6m | 148,500 | |
54 |
Thép hộp □ 38*38 |
1.40 | cây 6m | 145,000 | 1.20 | cây 6m | 161,500 | |
55 | □ 100*100 | 1.70 | cây 6m | 1.40 | cây 6m | 186,000 | ||
56 | 2.00 | cây 6m | 1.70 | cây 6m | 224,500 | |||
57 | 2.50 | cây 6m | 2.00 | cây 6m | 263,000 | |||
58 | 3.00 | cây 6m | 2.50 | cây 6m | 327,500 | |||
59 | 3.50 | cây 6m | 3.00 | cây 6m | 395,500 | |||
Độ dày, quy cách lớn vui lòng liên hệ : 090 7869990 |
Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm
Để nhận được bảng báo giá thép hộp mạ kẽm, bảng báo giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm mới nhất với giá ưu đãi nhất hãy liên hệ phòng kinh doanh của chúng tôi ngay hôm nay
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | Thép hộp vuông mạ kẽm | |||||||
1 | Thép hộp □ 10*20 | 0.70 | cây 6m | 35,500 | □ 14*14 | 0.70 | cây 6m | 32,500 |
2 | 0.80 | cây 6m | 39,000 | 0.80 | cây 6m | 37,000 | ||
3 | 0.90 | cây 6m | 43,500 | 0.90 | cây 6m | 41,000 | ||
4 | 1.00 | cây 6m | 48,000 | 1.00 | cây 6m | 45,500 | ||
5 | Thép hộp □ 13*26 | 0.70 | cây 6m | 44,500 | 1.10 | cây 6m | 49,500 | |
6 | 0.80 | cây 6m | 49,500 | 1.20 | cây 6m | 53,000 | ||
7 | 0.90 | cây 6m | 54,500 | □ 16*16 | 0.80 | cây 6m | 41,500 | |
8 | 1.00 | cây 6m | 60,000 | 0.90 | cây 6m | 45,500 | ||
9 | 1.10 | cây 6m | 65,000 | 1.00 | cây 6m | 50,000 | ||
10 | 1.20 | cây 6m | 70,500 | 1.10 | cây 6m | 55,000 | ||
11 | Thép hộp □ 20*40 | 0.80 | cây 6m | 74,500 | 1.20 | cây 6m | 59,500 | |
12 | 0.90 | cây 6m | 83,000 | 1.40 | cây 6m | 68,000 | ||
13 | 1.00 | cây 6m | 91,000 | □ 20*20 | 0.70 | cây 6m | 45,000 | |
14 | 1.10 | cây 6m | 100,000 | 0.80 | cây 6m | 50,500 | ||
15 | 1.20 | cây 6m | 108,500 | 0.90 | cây 6m | 56,000 | ||
16 | 1.40 | cây 6m | 124,500 | 1.00 | cây 6m | 61,500 | ||
17 | 1.70 | cây 6m | 149,500 | 1.10 | cây 6m | 67,000 | ||
18 |
Thép hộp □ 25*50 |
0.80 | cây 6m | 93,000 | 1.20 | cây 6m | 72,500 | |
19 | 0.90 | cây 6m | 102,500 | 1.40 | cây 6m | 83,000 | ||
20 | 1.00 | cây 6m | 113,500 | □ 25*25 | 0.70 | cây 6m | 56,500 | |
21 | 1.10 | cây 6m | 124,500 | 0.80 | cây 6m | 64,500 | ||
22 | 1.20 | cây 6m | 135,500 | 0.90 | cây 6m | 70,000 | ||
23 | 1.40 | cây 6m | 157,000 | 1.00 | cây 6m | 77,000 | ||
24 | 1.70 | cây 6m | 189,500 | 1.10 | cây 6m | 85,000 | ||
25 | 2.00 | cây 6m | 221,000 | 1.20 | cây 6m | 91,500 | ||
26 | □ 30*60 | 0.80 | cây 6m | 110,500 | 1.40 | cây 6m | 105,000 | |
27 | 0.90 | cây 6m | 123,500 | 1.70 | cây 6m | 125,000 | ||
28 | 1.00 | cây 6m | 137,000 | □ 30*30 | 0.80 | cây 6m | 74,500 | |
29 | 1.10 | cây 6m | 150,000 | 0.90 | cây 6m | 83,000 | ||
30 | 1.20 | cây 6m | 163,500 | 1.00 | cây 6m | 91,000 | ||
31 | 1.40 | cây 6m | 190,000 | 1.10 | cây 6m | 100,000 | ||
32 | 1.70 | cây 6m | 229,000 | 1.20 | cây 6m | 108,500 | ||
33 | 2.00 | cây 6m | 267,500 | 1.40 | cây 6m | 125,500 | ||
34 | 2.50 | cây 6m | 337,000 | 1.70 | cây 6m | 150,500 | ||
35 |
Thép hộp □ 40*80 |
1.00 | cây 6m | 184,500 | 1.80 | cây 6m | 158,000 | |
36 | 1.10 | cây 6m | 201,500 | 2.00 | cây 6m | 174,500 | ||
37 | 1.20 | cây 6m | 219,500 | □ 40*40 | 1.00 | cây 6m | 122,000 | |
38 | 1.40 | cây 6m | 255,000 | 1.10 | cây 6m | 133,000 | ||
39 | 1.70 | cây 6m | 308,000 | 1.20 | cây 6m | 144,500 | ||
40 | 1.80 | cây 6m | 326,000 | 1.40 | cây 6m | 168,000 | ||
41 | 2.00 | cây 6m | 360,500 | 1.70 | cây 6m | 202,500 | ||
42 | 2.50 | cây 6m | 456,000 | 1.80 | cây 6m | 215,000 | ||
43 | □ 50*100 | 1.10 | cây 6m | 258,000 | 2.00 | cây 6m | 238,000 | |
44 | 1.20 | cây 6m | 281,000 | 2.50 | cây 6m | 297,500 | ||
45 | 1.40 | cây 6m | 320,000 | □ 50*50 | 1.00 | cây 6m | 153,500 | |
46 | 1.70 | cây 6m | 386,000 | 1.10 | cây 6m | 168,500 | ||
47 | 1.80 | cây 6m | 409,500 | 1.20 | cây 6m | 183,500 | ||
48 | 2.00 | cây 6m | 454,000 | 1.40 | cây 6m | 213,000 | ||
49 | 2.50 | cây 6m | 571,000 | 1.70 | cây 6m | 257,000 | ||
50 | 3.00 | cây 6m | 694,000 | 1.80 | cây 6m | 273,500 | ||
51 | □ 60*120 | 1.40 | cây 6m | 396,000 | 2.00 | cây 6m | 298,500 | |
52 | 1.70 | cây 6m | 469,500 | 2.50 | cây 6m | 374,000 | ||
53 | 1.80 | cây 6m | 496,500 | 3.00 | cây 6m | 450,000 | ||
54 | 2.00 | cây 6m | 551,000 | □ 100*100 | 2.00 | cây 6m | ||
55 | 2.50 | cây 6m | 689,000 | 2.50 | cây 6m | |||
56 | 3.00 | cây 6m | 838,500 | 3.00 | cây 6m | |||
Độ dày, quy cách lớn vui lòng liên hệ : 090 7869990 |
Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát
Để nhận được bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát mới nhất với giá ưu đãi nhất hãy liên hệ phòng kinh doanh của chúng tôi ngay hôm nay
Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá / ký | Giá / cây |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6 | 3.45 | 17,500 | 60,375 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3.77 | 17,500 | 65,975 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4.08 | 17,500 | 71,400 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4.7 | 17,500 | 82,250 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2.41 | 17,500 | 42,175 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2.63 | 17,500 | 46,025 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 17,500 | 49,700 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 17,500 | 56,875 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2.79 | 17,500 | 48,825 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6 | 3.04 | 17,500 | 53,200 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3.29 | 17,500 | 57,575 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 17,500 | 66,150 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6 | 3.54 | 17,500 | 61,950 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6 | 3.87 | 17,500 | 67,725 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6 | 4.2 | 17,500 | 73,500 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6 | 4.83 | 17,500 | 84,525 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6 | 5.14 | 17,500 | 89,950 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6 | 6.05 | 17,500 | 105,875 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6 | 5.43 | 17,500 | 95,025 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6 | 5.94 | 17,500 | 103,950 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6 | 6.46 | 17,500 | 113,050 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6 | 7.47 | 17,500 | 130,725 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6 | 7.97 | 17,500 | 139,475 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6 | 9.44 | 17,500 | 165,200 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6 | 10.4 | 17,500 | 182,000 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6 | 11.8 | 17,500 | 206,500 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6 | 12.72 | 17,500 | 222,600 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6 | 4.48 | 17,500 | 78,400 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6 | 4.91 | 17,500 | 85,925 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6 | 5.33 | 17,500 | 93,275 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6 | 6.15 | 17,500 | 107,625 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6 | 6.56 | 17,500 | 114,800 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6 | 7.75 | 17,500 | 135,625 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6 | 8.52 | 17,500 | 149,100 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6 | 6.84 | 17,500 | 119,700 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6 | 7.5 | 17,500 | 131,250 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6 | 8.15 | 17,500 | 142,625 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6 | 9.45 | 17,500 | 165,375 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6 | 10.09 | 17,500 | 176,575 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6 | 11.98 | 17,500 | 209,650 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6 | 13.23 | 17,500 | 231,525 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6 | 15.06 | 17,500 | 263,550 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6 | 16.25 | 17,500 | 284,375 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6 | 5.43 | 17,500 | 95,025 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6 | 5.94 | 17,500 | 103,950 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6 | 6.46 | 17,500 | 113,050 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6 | 7.47 | 17,500 | 130,725 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 6 | 7.97 | 17,500 | 139,475 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6 | 9.44 | 17,500 | 165,200 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 6 | 10.4 | 17,500 | 182,000 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6 | 11.8 | 17,500 | 206,500 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6 | 12.72 | 17,500 | 222,600 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6 | 8.25 | 17,500 | 144,375 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 6 | 9.05 | 17,500 | 158,375 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6 | 9.85 | 17,500 | 172,375 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6 | 11.43 | 17,500 | 200,025 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 6 | 12.21 | 17,500 | 213,675 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 6 | 14.53 | 17,500 | 254,275 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 6 | 16.05 | 17,500 | 280,875 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 6 | 18.3 | 17,500 | 320,250 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 6 | 19.78 | 17,500 | 346,150 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 6 | 21.79 | 17,500 | 381,325 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 6 | 23.4 | 17,500 | 409,500 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 6 | 5.88 | 17,500 | 102,900 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 6 | 7.31 | 17,500 | 127,925 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 6 | 8.02 | 17,500 | 140,350 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6 | 8.72 | 17,500 | 152,600 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 6 | 10.11 | 17,500 | 176,925 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6 | 10.8 | 17,500 | 189,000 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6 | 12.83 | 17,500 | 224,525 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 6 | 14.17 | 17,500 | 247,975 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 6 | 16.14 | 17,500 | 282,450 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 6 | 17.43 | 17,500 | 305,025 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 6 | 19.33 | 17,500 | 338,275 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 6 | 20.57 | 17,500 | 359,975 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 6 | 12.16 | 17,500 | 212,800 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 6 | 13.24 | 17,500 | 231,700 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 6 | 15.38 | 17,500 | 269,150 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 6 | 16.45 | 17,500 | 287,875 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 6 | 19.61 | 17,500 | 343,175 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 6 | 21.7 | 17,500 | 379,750 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 6 | 24.8 | 17,500 | 434,000 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 6 | 26.85 | 17,500 | 469,875 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 6 | 29.88 | 17,500 | 522,900 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 6 | 31.88 | 17,500 | 557,900 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 6 | 33.86 | 17,500 | 592,550 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 6 | 16.02 | 17,500 | 280,350 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 6 | 19.27 | 17,500 | 337,225 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 6 | 23.01 | 17,500 | 402,675 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 6 | 25.47 | 17,500 | 445,725 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 6 | 29.14 | 17,500 | 509,950 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 6 | 31.56 | 17,500 | 552,300 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 6 | 35.15 | 17,500 | 615,125 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 6 | 37.35 | 17,500 | 653,625 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 6 | 38.39 | 17,500 | 671,825 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 6 | 10.09 | 17,500 | 176,575 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 6 | 10.98 | 17,500 | 192,150 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 6 | 12.74 | 17,500 | 222,950 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 6 | 13.62 | 17,500 | 238,350 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 6 | 16.22 | 17,500 | 283,850 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 5 | 17.94 | 17,500 | 313,950 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 6 | 20.47 | 17,500 | 358,225 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 6 | 22.14 | 17,500 | 387,450 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 6 | 24.6 | 17,500 | 430,500 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 6 | 26.23 | 17,500 | 459,025 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 6 | 27.83 | 17,500 | 487,025 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 6 | 19.33 | 17,500 | 338,275 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 6 | 20.68 | 17,500 | 361,900 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 6 | 24.69 | 17,500 | 432,075 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 6 | 27.34 | 17,500 | 478,450 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 6 | 31.29 | 17,500 | 547,575 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 6 | 33.89 | 17,500 | 593,075 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 6 | 37.77 | 17,500 | 660,975 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 6 | 40.33 | 17,500 | 705,775 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 6 | 42.87 | 17,500 | 750,225 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 | 6 | 12.16 | 17,500 | 212,800 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 6 | 13.24 | 17,500 | 231,700 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 6 | 15.38 | 17,500 | 269,150 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 | 6 | 16.45 | 17,500 | 287,875 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 6 | 19.61 | 17,500 | 343,175 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 6 | 21.7 | 17,500 | 379,750 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 | 6 | 24.8 | 17,500 | 434,000 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 | 6 | 26.85 | 17,500 | 469,875 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 | 6 | 29.88 | 17,500 | 522,900 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 6 | 31.88 | 17,500 | 557,900 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 6 | 33.86 | 17,500 | 592,550 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 | 6 | 20.68 | 17,500 | 361,900 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 | 6 | 24.69 | 17,500 | 432,075 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 6 | 27.34 | 17,500 | 478,450 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 | 6 | 31.29 | 17,500 | 547,575 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 | 6 | 33.89 | 17,500 | 593,075 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 | 6 | 37.77 | 17,500 | 660,975 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 | 6 | 40.33 | 17,500 | 705,775 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 | 6 | 42.87 | 17,500 | 750,225 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.5 | 6 | 24.93 | 17,500 | 436,275 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 | 6 | 29.79 | 17,500 | 521,325 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 | 6 | 33.01 | 17,500 | 577,675 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 | 6 | 37.8 | 17,500 | 661,500 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 | 6 | 40.98 | 17,500 | 717,150 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 | 6 | 45.7 | 17,500 | 799,750 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 | 6 | 48.83 | 17,500 | 854,525 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 | 6 | 51.94 | 17,500 | 908,950 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 | 6 | 56.58 | 17,500 | 990,150 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 | 6 | 61.17 | 17,500 | 1,070,475 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 | 6 | 64.21 | 17,500 | 1,123,675 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 | 6 | 29.79 | 17,500 | 521,325 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 | 6 | 33.01 | 17,500 | 577,675 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 | 6 | 37.8 | 17,500 | 661,500 |
