Công ty Thép Hùng Phát là đại lý phân phối các loại thép ống hàng đầu tại TPHCM và khu vực Miền Nam. Chúng tôi cuung cấp thép ống với đầy đủ các loại kích thước khác nhau. Có thể nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng. Liên hệ ngay để nhận được bảng báo giá thép ống tại TPHCM mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật
Thép Hùng Phát – Đại lý phân phối thép ống uy tín hàng đầu tại TPHCM
Thép Hùng Phát là đơn vị đã hoạt động hơn 10 năm trong lĩnh vực sắt thép. Chúng tôi đã cung cấp thép ống cho nhiều công trình lớn nhỏ tại khu vực Miền Nam. Vì vậy quý khách hoàn toàn có thể yên tâm khi lựa chọn chúng tôi là nhà cung cấp thép ống uy tín.
Công ty chúng tôi là đơn vị lớn, có hệ thống cửa hàng phân bố rộng khắp tại Tphcm. Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách một cách tốt nhất và nhanh nhất. Đặc biệt thép được chúng tôi lấy trực tiếp tại nhà máy nên chất lượng đảm bảo và giá thành rẻ nhất thị trường.
Chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép đúc, ống thép size lớn, ống thép siêu âm…. Quý khách chỉ cần để lại email và số điện thoại. Chúng tôi sẽ cung cấp bảng báo giá thép ống mới nhất cho quý khách
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các loại thép hộp, thép tấm, thép hình, van công nghiệp, đồng hồ lưu lượng, mặt bích, tôn thép… Quý khách có nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi để được báo giá chi tiết
Bảng báo giá ống thép đúc, ống thép đen, ống thép mạ kẽm tại TPHCM mới nhất
Giá mà chúng tôi gửi đến quý khách chỉ mang tính chất tham khảo vì giá thép có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Vì vậy quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp đến Hotline: 0909 938 123 để được báo giá chính xác nhất.
Bảng giá ống thép đúc mới nhất
Công ty thép Hùng Phát xin gửi tới quý khách hàng bảng giá ống thép đúc tham khảo mới nhất
STT | Đường Kính OD | Dày | T.Lượng (Kg/mét) | Tiêu chuẩn | Đơn Giá vnđ/kg) | |
1 | DN15 | 21.3 | 2.77 | 1.266 | ASTM A106 | 36,600 |
2 | DN20 | 27.1 | 2.87 | 1.715 | ASTM A106 | 36,600 |
3 | DN25 | 33.4 | 3.38 | 2.502 | ASTM A106 | 33,000 |
4 | DN32 | 42.2 | 3.56 | 3.340 | ASTM A106 | 33,000 |
5 | DN40 | 48.3 | 3.68 | 3.918 | ASTM A106 | 33,000 |
6 | DN50 | 60.3 | 3.91 | 5.437 | ASTM A106 | 32,000 |
7 | DN65 | 76.0 | 5.16 | 9.014 | ASTM A106 | 32,000 |
8 | DN80 | 88.9 | 4.00 | 8.375 | ASTM A106 | 32,000 |
9 | DN80 | 88.9 | 5.50 | 11.312 | ASTM A106 | 32,000 |
10 | DN100 | 114.3 | 4.50 | 12.185 | ASTM A106 | 32,000 |
11 | DN100 | 114.3 | 6.02 | 16.075 | ASTM A106 | 29,000 |
12 | DN100 | 114.3 | 8.60 | 22.416 | ASTM A106 | 31,000 |
13 | DN125 | 141.3 | 6.55 | 21.765 | ASTM A106 | 29,000 |
14 | DN150 | 168.3 | 7.11 | 28.262 | ASTM A106 | 29,000 |
15 | DN200 | 219.1 | 8.18 | 42.547 | ASTM A106 | 29,000 |
16 | DN250 | 273.1 | 9.27 | 60.311 | ASTM A106 | 29,000 |
17 | DN300 | 323.9 | 10.30 | 79.654 | ASTM A106 | 30,000 |
Bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát mới nhất
Công ty thép Hùng Phát xin gửi đến quý khách bảng giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát tham khảo mới nhất
Sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Kg) |
Ống thép D21.2 | 1.1 | 3.27 | 26,500 |
1.2 | 3.55 | 26,500 | |
1.4 | 4.1 | 26,500 | |
1.8 | 5.17 | 26,500 | |
2 | 5.68 | 26,500 | |
2.3 | 6.43 | 26,500 | |
2.6 | 7.26 | 30,500 | |
Ống thép D26.65 | 1 | 3.8 | 26,500 |
1.1 | 4.16 | 26,500 | |
1.2 | 4.52 | 26,500 | |
1.4 | 5.23 | 26,500 | |
1.8 | 6.62 | 26,500 | |
2 | 7.29 | 26,500 | |
2.3 | 8.29 | 26,500 | |
2.6 | 9.36 | 30,500 | |
Ống thép D33.5 | 1 | 4.81 | 26,500 |
1.1 | 5.27 | 26,500 | |
1.2 | 5.74 | 26,500 | |
1.4 | 6.65 | 26,500 | |
1.8 | 8.44 | 26,500 | |
2 | 9.32 | 26,500 | |
2.3 | 10.62 | 26,500 | |
2,6 | 11.89 | 30,500 | |
3.2 | 14.4 | 30,500 | |
Ống thép D42.2 | 1.1 | 6.69 | 26,500 |
1.2 | 7.28 | 26,500 | |
1.4 | 8.45 | 26,500 | |
1.8 | 10.76 | 26,500 | |
2 | 11.9 | 26,500 | |
2.3 | 13.58 | 26,500 | |
2.6 | 15.24 | 30,500 | |
2.9 | 16.87 | 30,500 | |
3,2 | 18.6 | 30,500 | |
Ống thép D48.1 | 1.2 | 8.33 | 26,500 |
Ống thép D48.1 | 1.4 | 9.67 | 26,500 |
Ống thép D48.1 | 1.5 | 10.34 | 26,500 |
1.8 | 12.33 | 26,500 | |
2 | 13.64 | 26,500 | |
2.3 | 15.59 | 30,500 | |
2.6 | 17.5 | 30,500 | |
2.9 | 19.38 | 30,500 | |
3.2 | 21.42 | 30,500 | |
Ống thép D59.9 | 1.4 | 12.12 | 26,500 |
1.8 | 15.47 | 26,500 | |
2 | 17.13 | 26,500 | |
2.3 | 19.6 | 30,500 | |
2.6 | 21.23 | 30,500 | |
2.9 | 24.48 | 30,500 | |
3.2 | 26.85 | 30,500 | |
Ống thép D75.6 | 1.8 | 19.66 | 26,500 |
2 | 21.78 | 26,500 | |
2.3 | 24.95 | 26,500 | |
2.5 | 27.04 | 30,500 | |
2.9 | 31.37 | 30,500 | |
3.2 | 34.28 | 30,500 | |
Ống thép D88.3 | 1.8 | 23.04 | 26,500 |
2 | 25.54 | 26,500 | |
2.5 | 31.74 | 30,500 | |
2.9 | 36.83 | 30,500 | |
3.2 | 40.32 | 30,500 | |
Ống thép D113.5 | 1.8 | 29.75 | 26,500 |
2 | 33 | 26,500 | |
2.5 | 41.06 | 30,500 | |
2.9 | 47.48 | 30,500 | |
3.2 | 52.23 | 30,500 |
Bảng báo giá ống thép đen Hòa Phát mới nhất
Sản phẩm |
Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Kg) |
Ống thép D21.2 | 1.2 | 3.55 | 29,000 |
1.4 | 4.1 | 28,000 | |
1.5 | 4.37 | 28,000 | |
1.8 | 5.17 | 27,500 | |
2 | 5.68 | 26,200 | |
2.3 | 6.43 | 26,200 | |
2.5 | 6.92 | 26,200 | |
Ống thép D26.65 | 1.2 | 4.52 | 29,000 |
1.4 | 5.23 | 28,000 | |
1.5 | 5.58 | 28,000 | |
1.8 | 6.62 | 27,500 | |
2 | 7.29 | 26,200 | |
2.3 | 8.29 | 26,200 | |
2.5 | 8.93 | 26,200 | |
Ống thép D33.5 | 1.2 | 5.74 | 29,000 |
1.4 | 6.65 | 28,000 | |
1.5 | 7.1 | 28,000 | |
1.8 | 8.44 | 27,500 | |
2 | 9.32 | 26,200 | |
2.3 | 10.62 | 26,200 | |
2.5 | 11.47 | 26,200 | |
2.8 | 12.72 | 26,200 | |
3 | 13.54 | 26,200 | |
3.2 | 14.35 | 26,200 | |
Ống thép D38.1 | 1.2 | 6.55 | 29,000 |
1.4 | 7.6 | 28,000 | |
1.5 | 8.12 | 28,000 | |
1.8 | 9.67 | 27,500 | |
2 | 10.68 | 26,200 | |
2.3 | 12.18 | 14,550 | |
2.5 | 13.17 | 14,550 | |
2.8 | 14.63 | 14,550 | |
3 | 15.58 | 14,550 | |
3.2 | 16.53 | 14,550 | |
Ống thép D42.2 | 1.1 | 6.69 | 14,550 |
1.2 | 7.28 | 29,000 | |
1.4 | 8.45 | 28,000 | |
1.5 | 9.03 | 28,000 | |
1.8 | 10.76 | 27,500 | |
2 | 11.9 | 26,200 | |
2.3 | 13.58 | 26,200 | |
2.5 | 14.69 | 26,200 | |
2.8 | 16.32 | 26,200 | |
3 | 17.4 | 26,200 | |
3.2 | 18.47 | 26,200 | |
Ống thép D48.1 | 1.2 | 8.33 | 29,000 |
1.4 | 9.67 | 28,000 | |
1.5 | 10.34 | 28,000 | |
1.8 | 12.33 | 27,500 | |
2 | 13.64 | 26,200 | |
2.3 | 15.59 | 26,200 | |
2.5 | 16.87 | 26,200 | |
2.8 | 18.77 | 26,200 | |
3 | 20.02 | 26,200 | |
3.2 | 21.26 | 26,200 | |
Ống thép D59.9 | 1.4 | 12.12 | 28,000 |
1.5 | 12.96 | 28,000 | |
1.8 | 15.47 | 27,500 | |
2 | 17.13 | 26,200 | |
2.3 | 19.6 | 26,200 | |
2.5 | 21.23 | 26,200 | |
2.8 | 23.66 | 26,200 | |
3 | 25.26 | 26,200 | |
3.2 | 26.85 | 26,200 | |
Ống thép D75.6 | 1.5 | 16.45 | 28,000 |
1.8 | 49.66 | 27,500 | |
2 | 21.78 | 26,200 | |
2.3 | 24.95 | 26,200 | |
2.5 | 27.04 | 26,200 | |
2.8 | 30.16 | 26,200 | |
3 | 32.23 | 26,200 | |
3.2 | 34.28 | 26,200 | |
Ống thép D88.3 | 1.5 | 19.27 | 28,000 |
1.8 | 23.04 | 27,500 | |
2 | 25.54 | 26,200 | |
2.3 | 29.27 | 26,200 | |
2.5 | 31.74 | 26,200 | |
2.8 | 35.42 | 26,200 | |
3 | 37.87 | 26,200 | |
3.2 | 40.3 | 26,200 | |
Ống thép D108.0 | 1.8 | 28.29 | 27,500 |
2 | 31.37 | 26,200 | |
2.3 | 35.97 | 26,200 | |
2.5 | 39.03 | 26,200 | |
2.8 | 45.86 | 26,200 | |
3 | 46.61 | 26,200 | |
3.2 | 49.62 | 26,200 | |
Ống thép D113.5 | 1.8 | 29.75 | 27,500 |
2 | 33 | 26,200 | |
2.3 | 37.84 | 26,200 | |
2.5 | 41.06 | 26,200 | |
2.8 | 45.86 | 26,200 | |
3 | 49.05 | 26,200 | |
3.2 | 52.23 | 26,200 | |
4 | 64.81 | 26,200 | |
Ống thép D126.8 | 1.8 | 33.29 | 27,500 |
2 | 36.93 | 26,200 | |
2.3 | 42.37 | 26,200 | |
2.5 | 45.98 | 26,200 | |
2.8 | 54.37 | 26,200 | |
3 | 54.96 | 26,200 | |
3.2 | 58.52 | 26,200 |
Bảng giá ống thép đen mới nhất
Tham khảo bảng giá ống thép đen mới nhất
Ống Thép | Độ Dày | Kg/Cây | Đơn Giá | Thành Tiền |
Phi 21 | 1.0 ly | 2.99 | 16,150 | 48,289 |
1.1 ly | 3.27 | 16,150 | 52,811 | |
1.2 ly | 3.55 | 16,150 | 57,333 | |
1.4 ly | 4.1 | 16,150 | 66,215 | |
1.5 ly | 4.37 | 16,150 | 70,576 | |
1.8 ly | 5.17 | 15,250 | 78,843 | |
2.0 ly | 5.68 | 15,050 | 85,484 | |
2.5 ly | 7.76 | 15,050 | 116,788 | |
Phi 27 | 1.0 ly | 3.8 | 16,150 | 61,370 |
1.1 ly | 4.16 | 16,150 | 67,184 | |
1.2 ly | 4.52 | 16,150 | 72,998 | |
1.4 ly | 5.23 | 16,150 | 84,465 | |
1.5 ly | 5.58 | 16,150 | 90,117 | |
1.8 ly | 6.62 | 15,250 | 100,955 | |
2.0 ly | 7.29 | 15,050 | 109,715 | |
2.5 ly | 8.93 | 15,050 | 134,397 | |
Phi 34 | 1.0 ly | 4.81 | 16,150 | 77,682 |
1.1 ly | 5.27 | 16,150 | 85,111 | |
1.2 ly | 5.74 | 16,150 | 92,701 | |
1.4 ly | 6.65 | 16,150 | 107,398 | |
1.5 ly | 7.1 | 16,150 | 114,665 | |
1.8 ly | 8.44 | 15,250 | 128,710 | |
2.0 ly | 9.32 | 15,050 | 140,266 | |
2.5 ly | 11.47 | 15,050 | 172,624 | |
2.8 ly | 12.72 | 15,050 | 191,436 | |
3.0 ly | 13.54 | 15,050 | 203,777 | |
3.2 ly | 14.35 | 15,050 | 215,968 | |
Phi 42 | 1.0 ly | 6.1 | 16,150 | 98,515 |
1.1 ly | 6.69 | 16,150 | 108,044 | |
1.2 ly | 7.28 | 16,150 | 117,572 | |
1.4 ly | 8.45 | 16,150 | 136,468 | |
1.5 ly | 9.03 | 16,150 | 145,835 | |
1.8 ly | 10.76 | 15,250 | 164,090 | |
2.0 ly | 11.9 | 15,050 | 179,095 | |
2.5 ly | 14.69 | 15,050 | 221,085 | |
2.8 ly | 16.32 | 15,050 | 245,616 | |
3.0 ly | 17.4 | 15,050 | 261,870 | |
3.2 ly | 18.47 | 15,050 | 277,974 | |
3.6 ly | 22.36 | 15,050 | 336,518 | |
Phi 49 | 1.1 ly | 7.65 | 16,150 | 123,548 |
1.2 ly | 8.33 | 16,150 | 134,530 | |
1.4 ly | 9.67 | 16,150 | 156,171 | |
1.5 ly | 10.34 | 16,150 | 166,991 | |
1.8 ly | 12.33 | 15,250 | 188,033 | |
2.0 ly | 13.64 | 15,050 | 205,282 | |
2.5 ly | 16.87 | 15,050 | 253,894 | |
2.8 ly | 18.77 | 15,050 | 282,489 | |
2.9 ly | 19.4 | 15,050 | 291,970 | |
3.0 ly | 20.02 | 15,050 | 301,301 | |
3.2 ly | 21.26 | 15,050 | 319,963 | |
3.4 ly | 22.49 | 15,050 | 338,475 | |
3.8 ly | 24.91 | 15,050 | 374,896 | |
Phi 60 | 1.1 ly | 9.57 | 16,150 | 154,556 |
1.2 ly | 10.42 | 16,150 | 156,821 | |
1.4 ly | 12.12 | 16,150 | 195,738 | |
1.5 ly | 12.96 | 16,150 | 209,304 | |
1.8 ly | 15.47 | 15,250 | 235,918 | |
2.0 ly | 17.13 | 15,050 | 257,807 | |
2.5 ly | 21.23 | 15,050 | 319,512 | |
2.8 ly | 23.66 | 15,050 | 356,083 | |
2.9 ly | 24.46 | 15,050 | 368,123 | |
3.0 ly | 25.26 | 15,050 | 380,163 | |
3.5 ly | 29.21 | 15,050 | 439,611 | |
3.8 ly | 31.54 | 15,050 | 474,677 | |
4.0 ly | 33.09 | 15,050 | 498,005 | |
Phi 76 | 1.1 ly | 12.13 | 16,150 | 195,900 |
1.2 ly | 13.21 | 16,150 | 213,342 | |
1.4 ly | 15.37 | 16,150 | 248,226 | |
1.5 ly | 16.45 | 16,150 | 265,668 | |
1.8 ly | 19.66 | 15,250 | 299,815 | |
2.0 ly | 21.78 | 15,050 | 327,789 | |
2.5 ly | 27.04 | 15,050 | 406,952 | |
2.8 ly | 30.16 | 15,050 | 453,908 | |
2.9 ly | 31.2 | 15,050 | 469,560 | |
3.0 ly | 32.23 | 15,050 | 485,062 | |
3.2 ly | 34.28 | 15,050 | 515,914 | |
3.5 ly | 37.34 | 15,050 | 561,967 | |
3.8 ly | 40.37 | 15,050 | 607,569 | |
4.0 ly | 42.38 | 15,050 | 745,888 | |
Phi 90 | 1.4 ly | 18.5 | 16,150 | 298,775 |
1.5 ly | 19.27 | 16,150 | 311,211 | |
1.8 ly | 23.04 | 15,250 | 351,360 | |
2.0 ly | 25.54 | 15,050 | 384,377 | |
2.5 ly | 31.74 | 15,050 | 477,687 | |
2.8 ly | 35.42 | 15,050 | 533,071 | |
2.9 ly | 36.65 | 15,050 | 551,583 | |
3.0 ly | 37.87 | 15,050 | 569,944 | |
3.2 ly | 40.3 | 15,050 | 606,515 | |
3.5 ly | 43.92 | 15,050 | 660,996 | |
3.8 ly | 47.51 | 15,050 | 715,026 | |
4.0 ly | 49.9 | 15,050 | 750,995 | |
4.5 ly | 55.8 | 15,350 | 856,530 | |
Phi 114 | 1.4 ly | 23 | 16,150 | 371,450 |
1.8 ly | 29.75 | 15,250 | 453,688 | |
2. ly | 33 | 15,050 | 496,650 | |
2.4 ly | 39.45 | 15,050 | 593,723 | |
2.5 ly | 41.06 | 15,050 | 617,953 | |
2.8 ly | 45.86 | 15,050 | 690,193 | |
3.0 ly | 49.05 | 15,050 | 738,203 | |
3.8 ly | 61.68 | 15,050 | 928,284 | |
4.0 ly | 64.81 | 15,050 | 975,391 | |
4.5 ly | 72.58 | 15,350 | 1,114,103 | |
5.0 ly | 80.27 | 15,350 | 1,232,145 | |
6.0 ly | 95.44 | 15,350 | 1,465,004 | |
Phi 127 | 3.5 ly | 63.86 | 16,650 | 1,063,269 |
4.0 ly | 72.68 | 16,650 | 1,210,122 | |
Phi 141 | 3.96 ly | 80.46 | 16,650 | 1,339,659 |
4.78 ly | 96.54 | 16,650 | 1,607,391 | |
Phi 168 | 3.96 ly | 96.24 | 16,650 | 1,602,396 |
4.78 ly | 115.62 | 16,650 | 1,925,073 | |
5.16 | 124.56 | 16,650 | 2,073,924 | |
5.56 | 133.86 | 16,650 | 2,228,769 | |
Phi 219 | 4.78 | 151.56 | 16,650 | 2,523,474 |
5.16 | 163.32 | 16,650 | 2,719,278 | |
5.56 | 175.68 | 16,650 | 2,925,072 | |
6.35 | 199.86 | 16,650 | 3,327,669 |
Bảng báo giá ống thép đen cỡ lớn
Sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Kg) |
Ống thép D273 | 6.35 | 250.5 | 29,500 |
7.8 | 306.06 | 29,500 | |
9.27 | 361.68 | 29,500 | |
Ống thép D323.9 | 4.57 | 215.82 | 29,500 |
6.35 | 298.2 | 29,500 | |
8.38 | 391.02 | 29,500 | |
Ống thép D355.6 | 4.78 | 247.74 | 29,500 |
6.35 | 328.02 | 29,500 | |
7.93 | 407.52 | 29,500 | |
9.53 | 487.5 | 29,500 | |
11.1 | 565.56 | 29,500 | |
12.7 | 644.04 | 29,500 | |
Ống thép D406 | 6.35 | 375.72 | 29,500 |
7.93 | 467.34 | 29,500 | |
9.53 | 559.38 | 29,500 | |
12.7 | 739.44 | 29,500 | |
Ống thép D457.2 | 6.35 | 526.26 | 29,500 |
7.93 | 526.26 | 29,500 | |
9.53 | 630.96 | 29,500 | |
11.1 | 732.3 | 29,500 | |
Ống thép D508 | 6.35 | 471.12 | 29,500 |
9.53 | 702.54 | 29,500 | |
12.7 | 930.3 | 29,500 | |
Ống thép D610 | 6.35 | 566.88 | 29,500 |
7.93 | 846.3 | 29,500 | |
12.7 | 1121.88 | 29,500 |
Bảng giá ống thép size lớn cập nhật mới nhất
Thép Hùng Phát xin gửi đến quý khách bảng giá ống thép size lớn tham khảo mới nhất
Thép Ống đen cỡ lớn | Trọng lượng | Đơn giá |
(Kg) | (VNĐ/Kg) | |
Ống đen cỡ lớn D141.3 x 3.96 | 80.46 | 25,800 |
Ống đen cỡ lớn D141.3 x 4.78 | 96.54 | 25,800 |
Ống đen cỡ lớn D141.3 x 5.56 | 111.66 | 25,800 |
Ống đen cỡ lớn D141.3 x 6.35 | 130.62 | 25,800 |
Ống đen cỡ lớn D168.3 x 3.96 | 96.24 | 25,800 |
Ống đen cỡ lớn D168.3 x 4.78 | 115.62 | 25,800 |
Ống đen cỡ lớn D168.3 x 5.56 | 133.86 | 25,800 |
Ống đen cỡ lớn D168.3 x 6.35 | 152.16 | 25,800 |
Ống đen cỡ lớn D219.1 x 4.78 | 151.56 | 28,000 |
Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.16 | 163.32 | 28,000 |
Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.56 | 175.68 | 28,000 |
Ống đen cỡ lớn D219.1 x 6.35 | 199.86 | 28,000 |
Ống đen cỡ lớn D273 x 6.35 | 250.50 | 29,500 |
Ống đen cỡ lớn D273 x 7.8 | 306.06 | 29,500 |
Ống đen cỡ lớn D273 x 9.27 | 361.68 | 29,500 |
Ống đen cỡ lớn D323.9 x 6.35 | 298.20 | 29,500 |
Ống đen cỡ lớn D323.9 x 8.38 | 391.02 | 29,500 |
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 | 328.02 | 29,500 |
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 7.93 | 407.52 | 29,500 |
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 9.53 | 487.50 | 29,500 |
Ống đen cỡ lớn D406 x 6.35 | 375.72 | 29,500 |
Ống đen cỡ lớn D406 x 7.93 | 467.34 | 29,500 |
Ống đen cỡ lớn D406 x 9.53 | 559.38 | 29,500 |
Ống đen cỡ lớn D406 x 12.7 | 739.44 | 29,500 |
Ống đen cỡ lớn D457.2 x 6.35 | 526.26 | 29,500 |
Ống đen cỡ lớn D457.2 x 7.93 | 526.26 | 29,500 |
Ống đen cỡ lớn D457.2 x 9.53 | 630.96 | 29,500 |
Ống đen cỡ lớn D457.2 x 11.1 | 732.30 | 29,500 |
Ống đen cỡ lớn D508 x 6.35 | 471.12 | 29,500 |
Ống đen cỡ lớn D508 x 9.53 | 702.54 | 29,500 |
Ống đen cỡ lớn D610 x 9.53 | 846.30 | 29,500 |
Địa chỉ mua thép ống tại TPHCM uy tín
Thực tế giá thép ống tại TPHCM mỗi lúc một khác. Hơn thế nữa tùy vào số lượng đặt hàng mà mức chiết khấu mỗi đơn vị cung cấp dành cho khách hàng lại có sự chênh lệch đáng kể.
Do vậy, khâu tìm hiểu rất quan trọng. Mặt khác điều này cũng giúp bạn tránh mua phải thép ống lỗi khiến công trình kém bền chắc, mất thêm chi phí vận chuyển và kéo dài thời gian thi công một cách không đáng có.
Sau hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Thép Hùng Phát hiện là đơn vị có báo giá thép ống cạnh tranh. Vì thế chúng tôi được rất nhiều khách hàng cá nhân, đối tác lựa chọn làm ăn lâu dài trong suốt thời gian vừa qua.
Hiện tại, Thép Hùng Phát cung cấp nhiều sản phẩm đa dạng khác nhau có thể đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng nhanh chóng. Ngoài ra Thép Hùng Phát có đội xe vận chuyển sẵn sàng giao đến công trình quý khách một cách nhanh chóng nhất.
Vì vậy khi quý khách có nhu cầu cần mua thép ống hoặc các loại sắt thép khác hãy liên hệ ngay với chúng tôi.
CÔNG TY TNHH THÉP HÙNG PHÁT
ĐC: Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0909 938 123 – (028) 2253 5494
Email: duyen@hungphatsteel.com
MST: 0314857483
MXH: Facebook