Báo giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát mới nhất sau 01/10/2021

thep ong den

Thép ống mạ kẽm bán tại Công ty Thép Sáng Chinh là sản phẩm của tập toàn Ống Thép Hòa Phát

Chúng tôi tự hào là đại lý cấp 1 của Thép Hòa Phát, sản phẩm ống thép Hòa Phát đã được chúng tôi phân phối khắp các tỉnh thành trong cả nước, các công trình trọng điểm, các khu công nghiệp, nhà máy, xưởng sản xuất.

Thép ống mạ kẽm Hòa Phát được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 3783 – 83. Sản phẩm xuất xưởng luôn kèm theo chứng chỉ chất lượng sản xuất chính hãng.

Hòa Phát là nhà sản xuất ống thép lớn nhất Việt Nam với 3 dòng sản phẩm chính: Ống thép (gồm ống thép đen, ống thép mạ kẽm nhúng nóng, ống thép mạ kẽm); tôn cuộn mạ kẽm và tôn cán nóng, cán nguội các loại, trong đó, ống thép là dòng sản phẩm chủ lực, sản xuất theo tiêu chuẩn Mỹ, Nhật Bản và Anh Quốc.

Sáng Chinh cập nhật bảng báo giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát mới nhất

bảng báo giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát

Báo giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát mới nhất mỗi ngày

Để có giá hôm nay, quý vị vui lòng gọi Hotline: 0907 137 5550949 286 777

Hay Mail: thepsangchinh@gmail.com

Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với quý vị

Do tình hình dịch bệnh nên giá thép có sự biến động, nên bảng giá thép ống mạ kẽm sau chỉ mang tính chất tham khảo:

Thép ống mạ kẽm Hòa Phát
Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 6 1.73 14,545 25,164 16,000 27,680
Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 6 1.89 14,545 27,491 16,000 30,240
Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 6 2.04 14,545 29,673 16,000 32,640
Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 6 2.2 14,545 32,000 16,000 35,200
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 6 2.41 14,545 35,055 16,000 38,560
Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 6 2.61 14,545 37,964 16,000 41,760
Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 6 3 14,545 43,636 16,000 48,000
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 6 3.2 14,545 46,545 16,000 51,200
Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 6 3.76 14,545 54,691 16,000 60,160
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 6 2.99 14,545 43,491 16,000 47,840
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 6 3.27 14,545 47,564 16,000 52,320
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 6 3.55 14,545 51,636 16,000 56,800
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 6 4.1 14,545 59,636 16,000 65,600
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 6 4.37 14,545 63,564 16,000 69,920
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 6 5.17 14,545 75,200 16,000 82,720
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 6 5.68 14,545 82,618 16,000 90,880
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 6 6.43 14,545 93,527 16,000 102,880
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 6 6.92 14,545 100,655 16,000 110,720
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 6 3.8 14,545 55,273 16,000 60,800
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 6 4.16 14,545 60,509 16,000 66,560
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 6 4.52 14,545 65,745 16,000 72,320
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 6 5.23 14,545 76,073 16,000 83,680
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 6 5.58 14,545 81,164 16,000 89,280
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 6 6.62 14,545 96,291 16,000 105,920
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 6 7.29 14,545 106,036 16,000 116,640
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 6 8.29 14,545 120,582 16,000 132,640
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 6 8.93 14,545 129,891 16,000 142,880
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 6 4.81 14,545 69,964 16,000 76,960
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 6 5.27 14,545 76,655 16,000 84,320
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 6 5.74 14,545 83,491 16,000 91,840
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 6 6.65 14,545 96,727 16,000 106,400
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 6 7.1 14,545 103,273 16,000 113,600
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 6 8.44 14,545 122,764 16,000 135,040
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 6 9.32 14,545 135,564 16,000 149,120
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 6 10.62 14,545 154,473 16,000 169,920
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 6 11.47 14,545 166,836 16,000 183,520
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 6 12.72 14,545 185,018 16,000 203,520
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 6 13.54 14,545 196,945 16,000 216,640
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 6 14.35 14,545 208,727 16,000 229,600
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 6 5.49 14,545 79,855 16,000 87,840
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 6 6.02 14,545 87,564 16,000 96,320
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 6 6.55 14,545 95,273 16,000 104,800
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 6 7.6 14,545 110,545 16,000 121,600
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 6 8.12 14,545 118,109 16,000 129,920
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 6 9.67 14,545 140,655 16,000 154,720
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 6 10.68 14,545 155,345 16,000 170,880
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 6 12.18 14,545 177,164 16,000 194,880
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 6 13.17 14,545 191,564 16,000 210,720
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 6 14.63 14,545 212,800 16,000 234,080
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 6 15.58 14,545 226,618 16,000 249,280
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 6 16.53 14,545 240,436 16,000 264,480
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 6 6.69 14,545 97,309 16,000 107,040
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 6 7.28 14,545 105,891 16,000 116,480
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 6 8.45 14,545 122,909 16,000 135,200
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 6 9.03 14,545 131,345 16,000 144,480
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 6 10.76 14,545 156,509 16,000 172,160
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 6 11.9 14,545 173,091 16,000 190,400
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 6 13.58 14,545 197,527 16,000 217,280
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 6 14.69 14,545 213,673 16,000 235,040
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 6 16.32 14,545 237,382 16,000 261,120
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 6 17.4 13,223 230,075 14,545 253,083
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 6 18.47 13,223 244,224 14,545 268,646
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 6 8.33 13,223 110,145 14,545 121,160
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 6 9.67 14,545 140,655 16,000 154,720
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 6 10.34 14,545 150,400 16,000 165,440
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 6 12.33 13,223 163,036 14,545 179,340
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 6 13.64 14,545 198,400 16,000 218,240
Thép Hòa Phát D48.1 x 2.3 6 15.59 14,545 226,764 16,000 249,440
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 6 16.87 13,223 223,067 14,545 245,374
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 6 18.77 14,545 273,018 16,000 300,320
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 6 20.02 14,545 291,200 16,000 320,320
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 6 21.26 14,545 309,236 16,000 340,160
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 6 12.12 14,545 176,291 16,000 193,920
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 6 12.96 14,545 188,509 16,000 207,360
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 6 15.47 13,223 204,556 14,545 225,011
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 6 17.13 14,545 249,164 16,000 274,080
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 6 19.6 14,545 285,091 16,000 313,600
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 6 21.23 13,223 280,719 14,545 308,790
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 6 23.66 14,545 344,145 16,000 378,560
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 6 25.26 13,223 334,006 14,545 367,407
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 6 26.85 13,223 355,030 14,545 390,533
Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 6 16.45 13,223 217,514 14,545 239,265
Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 6 19.66 13,223 259,959 14,545 285,955
Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 6 21.78 13,223 287,991 14,545 316,790
Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 6 24.95 13,223 329,907 14,545 362,898
Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 6 27.04 13,223 357,543 14,545 393,297
Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 6 30.16 13,223 398,797 14,545 438,677
Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 6 32.23 13,223 426,169 14,545 468,785
Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 6 34.28 13,223 453,275 14,545 498,603
Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 6 19.27 13,223 254,802 14,545 280,282
Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 6 23.04 13,223 304,652 14,545 335,117
Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 6 25.54 13,223 337,708 14,545 371,479
Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 6 29.27 13,223 387,029 14,545 425,732
Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 6 31.74 13,223 419,689 14,545 461,658
Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 6 35.42 13,223 468,349 14,545 515,184
Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 6 37.87 13,223 500,745 14,545 550,819
Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 6 40.3 13,223 532,876 14,545 586,164
Thép ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 6 28.29 13,223 374,071 14,545 411,478
Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 6 31.37 13,223 414,797 14,545 456,277
Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 6 35.97 13,223 475,622 14,545 523,184
Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 6 39.03 13,223 516,083 14,545 567,691
Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 6 43.59 13,223 576,379 14,545 634,017
Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 6 46.61 13,223 616,311 14,545 677,942
Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 6 49.62 13,223 656,112 14,545 721,723
Thép ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 6 29.75 13,223 393,376 14,545 432,714
Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 6 33 13,223 436,350 14,545 479,985
Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 6 37.84 13,223 500,348 14,545 550,383
Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 6 41.06 13,223 542,925 14,545 597,218
Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 6 45.86 13,223 606,394 14,545 667,034
Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 6 49.05 13,223 648,575 14,545 713,432
Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 6 52.23 13,223 690,623 14,545 759,685
Thép ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 6 33.29 13,223 440,185 14,545 484,203
Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 6 36.93 13,223 488,315 14,545 537,147
Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 6 42.37 13,223 560,247 14,545 616,272
Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 6 45.98 13,223 607,981 14,545 668,779
Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 6 51.37 13,223 679,252 14,545 747,177
Thép ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 6 54.96 13,223 726,721 14,545 799,393
Thép ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 6 58.52 13,223 773,794 14,545 851,173
Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 6 52.23 13,223 690,623 14,545 759,685
Ống mạ kẽm nhúng nóng
Ống MKNN D21.2 x 1.6 6 4.642 22,591 104,867 24,850 115,354
Ống MKNN D21.2 x 1.9 6 5.484 21,682 118,903 23,850 130,793
Ống MKNN D21.2 x 2.1 6 5.938 21,227 126,048 23,350 138,652
Ống MKNN D21.2 x 2.6 6 7.26 21,227 154,110 23,350 169,521
Ống MKNN D26.65 x 1.6 6 5.933 22,591 134,032 24,850 147,435
Ống MKNN D26.65 x 1.9 6 6.96 21,682 150,905 23,850 165,996
Ống MKNN D26.65 x 2.1 6 7.704 21,227 163,535 23,350 179,888
Ống MKNN D26.65 x 2.3 6 8.286 21,227 175,889 23,350 193,478
Ống MKNN D26.65 x 2.6 6 9.36 21,227 198,687 23,350 218,556
Ống MKNN D33.5 x 1.6 6 7.556 22,591 170,697 24,850 187,767
Ống MKNN D33.5 x 1.9 6 8.89 21,682 192,751 23,850 212,027
Ống MKNN D33.5 x 2.1 6 9.762 21,227 207,221 23,350 227,943
Ống MKNN D33.5 x 2.3 6 10.722 21,227 227,599 23,350 250,359
Ống MKNN D33.5 x 2.6 6 11.886 21,227 252,307 23,350 277,538
Ống MKNN D33.5 x 3.2 6 14.4 21,227 305,673 23,350 336,240
Ống MKNN D42.2 x 1.6 6 9.617 22,591 217,257 24,850 238,982
Ống MKNN D42.2 x 1.9 6 11.34 21,682 245,872 23,850 270,459
Ống MKNN D42.2 x 2.1 6 12.467 21,227 264,640 23,350 291,104
Ống MKNN D42.2 x 2.3 6 13.56 21,227 287,842 23,350 316,626
Ống MKNN D42.2 x 2.6 6 15.24 21,227 323,504 23,350 355,854
Ống MKNN D42.2 x 2.9 6 16.868 21,227 358,062 23,350 393,868
Ống MKNN D42.2 x 3.2 6 18.6 21,227 394,827 23,350 434,310
Ống MKNN D48.1 x 1.6 6 11.014 22,591 248,816 24,850 273,698
Ống MKNN D48.1 x 1.9 6 12.99 21,682 281,647 23,850 309,812
Ống MKNN D48.1 x 2.1 6 14.3 21,227 303,550 23,350 333,905
Ống MKNN D48.1 x 2.3 6 15.59 21,227 330,933 23,350 364,027
Ống MKNN D48.1 x 2.5 6 16.98 21,227 360,439 23,350 396,483
Ống MKNN D48.1 x 2.9 6 19.38 21,227 411,385 23,350 452,523
Ống MKNN D48.1 x 3.2 6 21.42 21,227 454,688 23,350 500,157
Ống MKNN D48.1 x 3.6 6 23.711 21,227 503,320 23,350 553,652
Ống MKNN D59.9 x 1.9 6 16.314 21,682 353,717 23,850 389,089
Ống MKNN D59.9 x 2.1 6 17.97 21,227 381,454 23,350 419,600
Ống MKNN D59.9 x 2.3 6 19.612 21,227 416,309 23,350 457,940
Ống MKNN D59.9 x 2.6 6 22.158 21,227 470,354 23,350 517,389
Ống MKNN D59.9 x 2.9 6 24.48 21,227 519,644 23,350 571,608
Ống MKNN D59.9 x 3.2 6 26.861 21,227 570,186 23,350 627,204
Ống MKNN D59.9 x 3.6 6 30.18 21,227 640,639 23,350 704,703
Ống MKNN D59.9 x 4.0 6 33.103 21,227 702,686 23,350 772,955
Ống MKNN D75.6 x 2.1 6 22.851 21,227 485,064 23,350 533,571
Ống MKNN D75.6 x 2.3 6 24.958 21,227 529,790 23,350 582,769
Ống MKNN D75.6 x 2.5 6 27.04 21,227 573,985 23,350 631,384
Ống MKNN D75.6 x 2.7 6 29.14 21,227 618,563 23,350 680,419
Ống MKNN D75.6 x 2.9 6 31.368 21,227 665,857 23,350 732,443
Ống MKNN D75.6 x 3.2 6 34.26 21,227 727,246 23,350 799,971
Ống MKNN D75.6 x 3.6 6 38.58 21,227 818,948 23,350 900,843
Ống MKNN D75.6 x 4.0 6 42.407 21,227 900,185 23,350 990,203
Ống MKNN D75.6 x 4.2 6 44.395 21,227 942,385 23,350 1,036,623
Ống MKNN D75.6 x 4.5 6 47.366 21,227 1,005,451 23,350 1,105,996
Ống MKNN D88.3 x 2.1 6 26.799 21,227 568,870 23,350 625,757
Ống MKNN D88.3 x 2.3 6 29.283 21,227 621,598 23,350 683,758
Ống MKNN D88.3 x 2.5 6 31.74 21,227 673,754 23,350 741,129
Ống MKNN D88.3 x 2.7 6 34.22 21,227 726,397 23,350 799,037
Ống MKNN D88.3 x 2.9 6 36.828 21,227 781,758 23,350 859,934
Ống MKNN D88.3 x 3.2 6 40.32 21,227 855,884 23,350 941,472
Ống MKNN D88.3 x 3.6 6 50.22 21,227 1,066,034 23,350 1,172,637
Ống MKNN D88.3 x 4.0 6 50.208 21,227 1,065,779 23,350 1,172,357
Ống MKNN D88.3 x 4.2 6 52.291 21,227 1,109,995 23,350 1,220,995
Ống MKNN D88.3 x 4.5 6 55.833 21,227 1,185,182 23,350 1,303,701
Ống MKNN D108.0 x 2.5 6 39.046 21,227 828,840 23,350 911,724
Ống MKNN D108.0 x 2.7 6 42.09 21,455 903,060 23,601 993,366
Ống MKNN D108.0 x 2.9 6 45.122 21,455 968,113 23,601 1,064,924
Ống MKNN D108.0 x 3.0 6 46.633 21,455 1,000,532 23,601 1,100,585
Ống MKNN D108.0 x 3.2 6 49.648 21,455 1,065,220 23,601 1,171,742
Ống MKNN D113.5 x 2.5 6 41.06 21,455 880,961 23,601 969,057
Ống MKNN D113.5 x 2.7 6 44.29 21,455 950,262 23,601 1,045,288
Ống MKNN D113.5 x 2.9 6 47.484 21,455 1,018,791 23,601 1,120,670
Ống MKNN D113.5 x 3.0 6 49.07 21,455 1,052,819 23,601 1,158,101
Ống MKNN D113.5 x 3.2 6 52.578 21,455 1,128,085 23,601 1,240,893
Ống MKNN D113.5 x 3.6 6 58.5 21,455 1,255,144 23,601 1,380,659
Ống MKNN D113.5 x 4.0 6 64.84 21,455 1,391,172 23,601 1,530,289
Ống MKNN D113.5 x 4.2 6 67.937 21,455 1,457,619 23,601 1,603,381
Ống MKNN D113.5 x 4.4 6 71.065 21,455 1,524,732 23,601 1,677,205
Ống MKNN D113.5 x 4.5 6 72.615 21,455 1,557,988 23,601 1,713,787
Ống MKNN D141.3 x 3.96 6 80.46 21,455 1,726,306 23,601 1,898,936
Ống MKNN D141.3 x 4.78 6 96.54 21,455 2,071,310 23,601 2,278,441
Ống MKNN D141.3 x 5.56 6 111.66 21,455 2,395,716 23,601 2,635,288
Ống MKNN D141.3 x 6.55 6 130.62 21,455 2,802,511 23,601 3,082,763
Ống MKNN D168.3 x 3.96 6 96.24 21,455 2,064,873 23,601 2,271,360
Ống MKNN D168.3 x 4.78 6 115.62 21,455 2,480,680 23,601 2,728,748
Ống MKNN D168.3 x 5.56 6 133.86 21,455 2,872,027 23,601 3,159,230
Ống MKNN D168.3 x 6.35 6 152.16 21,455 3,264,662 23,601 3,591,128
Ống MKNN D219.1 x 4.78 6 151.56 21,455 3,251,789 23,601 3,576,968
Ống MKNN D219.1 x 5.16 6 163.32 21,455 3,504,105 23,601 3,854,515
Ống MKNN D219.1 x 5.56 6 175.68 21,455 3,769,294 23,601 4,146,224
Ống MKNN D219.1 x 6.35 6 199.86 21,773 4,351,497 23,950 4,786,647

Mọi chi tiết và yêu cầu về dịch vụ, xin vui lòng liên hệ:

Công Ty TNHH Sáng Chinh

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại sắt, thép, tôn hàng chính hãng với giá cả ưu đãi nhất thị trường.

Trụ sở chính: Số 43/7b Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM.

Chi nhánh 1: 46/1 khu phố 5 – số 6 – Phường Linh Tây – Thủ Đức

Chi nhánh 2: 33D Thiên Hộ Dương – Phường 1 – Gò Vấp

Chi nhánh 3: 16F Đường 53, Phường Tân Phong, Quận 7

Chi nhánh 4: 75/71 Lý Thánh Tông – Phường Tân Thới Hòa – Quận Tân phú

Chi nhánh 5: 3/135, Ấp Bình Thuận 1 – Xã Thuận Giao, Huyện Thuận An, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Website: khothepmiennam.vn

Hotline: 0907 137 555 – 0949 286 777

Mail: thepsangchinh@gmail.com

Tin liên quan:

Nhận biết thép hòa phát

báo giá thép hộp mạ kẽm hòa phát

thép hộp vinaone

Nguồn: https://pastoralpopular.cl/bao-gia-thep-ong-ma-kem-hoa-phat-moi-nhat-sau-01-10-2021/

Đặt banner quảng cáo giá 500k/ 1 banner và 1 liên kết. Đặt thêm links: 300k/1 links. Hotline đặt quảng cáo: 0936 606 777.

Phế liệu Phúc Lộc Tài chuyên thu mua phế liệu đồng, nhôm, sắt, inox, hợp kim, niken, thiếc, chì,...

Thu mua phế liệu Phúc Lộc Tài

Phúc Lộc Tài chuyên: Phế liệu sắt, Phế liệu đồng, Phế liệu nhôm, Phế liệu inox,... Nhận thu mua phế liệu từ Đồng, Nhôm, Sắt, Inox, Vải, Hợp Kim, Máy Móc Cũ, Chì, Thiếc….
Thành lập công ty trọn gói, thành lập công ty

Thành lập công ty Luật ACC

Phí thành lập công ty trọn gói là 1.000.000đ. Bao gồm 250.000đ phí dịch vụ và 750.000đ phí nhà nước. Từ 1 ĐẾN 3 ngày doanh nghiệp có GPKD.
thu mua phế liệu Phát Thành Đạt

Thu mua phế liệu Phát Thành Đạt

Phế liệu sau khi được thu gom và vận chuyển đến các điểm thu mua cần được phân loại đúng cách. Quá trình này giúp tách riêng các loại phế liệu và đưa chúng vào quy trình xử lý phù hợp.
Thu mua phế liệu Phúc Lộc Tài

Thu mua phế liệu Phúc Lộc Tài

Tái chế hoặc tái sử dụng: Sau khi phân loại, phế liệu có thể được tái chế hoặc tái sử dụng. Quá trình này giúp giảm thiểu lượng rác thải và tiết kiệm nguồn tài nguyên.
báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá xà gồ xây dựng,..

Tôn thép Sáng Chinh

Nhà phân phối và mua bán: Thép hình, Thép hộp, Thép ống, Thép tấm, tôn, xà gồ, chúng tôi cũng cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.
Seo việt

Seo việt

Seo việt chuyên cung cấp dịch vụ seo, thiết kế website chúng tôi sẽ đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho nhu cầu của từng khách hàng và đạt được kết quả tối ưu cho chiến dịch SEO của họ.
Máy phát điện công nghiệp Võ Gia

Máy phát điện công nghiệp

Chúng tôi cung cấp các loại máy phát điện của các thương hiệu nổi tiếng như: Máy phát điện cummins, Máy phát điện Doosan với nhiều công suất khác nhau để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.
Khoan cắt bê tông 247

Giá khoan cắt bê tông

Chúng tôi cũng cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ khách hàng trước, trong và sau quá trình thực hiện dự án để đảm bảo sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng với dịch vụ của chúng tôi.
Phế liệu Nhật Minh

Thu mua phế liệu giá cao

Nhật Minh chuyên thu mua các loại như:Phế liệu inox, Phế liệu nhôm, Phế liệu sắt, Phế liệu đồngchúng tôi cam kết đem lại sự hài lòng và tin tưởng cho khách hàng bằng cách cung cấp dịch vụ thu mua phế liệu nhanh chóng, chuyên nghiệp và hiệu quả.
Lắp đặt camera Tphcm

Lắp đặt camera

Chúng tôi cung cấp dịch vụ lắp đặt camera Tphcm, Lắp đặt camera quận 7, lắp đặt camera quận gò vấpchúng tôi cũng cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ khách hàng 24/7 để đảm bảo sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng với dịch vụ của chúng tôi.
Taxi nội bài, đặt xe sân bay

Dịch vụ taxi nội bài Hà nội

Đặt xe sân bay Phúc Hà Đặt xe Hà nội - Taxi Nội Bài giá rẻ - Dịch vụ taxi nội bài,Taxi nội bài, Taxi gia đình, Đặt xe đường dài, Taxi nội bài 7 chỗ taxi sân bay chuyên nghiệp - Đưa đón khách tận tình, chu đáo giá chỉ từ 180k.
Thu mua phế liệu Thịnh Vượng

Thu mua phế liệu Thịnh Vượng

Khảo Sát Báo Giá Nhanh Chóng. Chuyên Thu Mua Phế Liệu Công Trình Các Loại Nhôm, Sắt, Thép, Inox SLL. Giá Cao Hàng Đầu KV Miền Nam.
Báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá tôn xây dựng, báo giá xà gồ xây dựng

Sắt thép xây dựng

Cập nhật bảng giá thép hình, giá thép ống, giá thép tấm, giá thép hộp. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm thép đa dạng và phong phú như thép hình, thép ống, thép tấm, thép hộp với chất lượng cao và giá cả cạnh tranh trên thị trường.